• 微信

江西旅游5月份天气预报 上午三十多度

时间:06:37:06作者:admin分类:事物浏览:83评论:0

  1. 江西5月的天气

  进入冬季,全国从北至南,从西至冬气温明显下降幅较大,江西进入隆冬,自然温度下降到零下,最低气温可到零下伍度,最高气温在柒捌度左右,而随时伴有冻雨和雪。江西元月天气会变冷,历年多是零下伍度左右,并伴有雨雪,真正进入寒终,非常湿冷。

  2. 江西五月份天气预报

  江西卫视频道,江西新闻联播之后。

  3. 江西五月中旬天气

  总体来说,2022年江西全省的天气是先涝后旱。在上半年,江西省雨量充沛,很多地方河流河水都超过警戒水位,防洪压力巨大,城市频繁出现内涝,省城南昌都未能幸免,多个区域多条道路被淹,店面进水,财产损失惨重。下半年出现极端高温天气,干旱严重。

  4. 江西5月的天气情况

  2021年10月赣州下了8天的雨

  天气状况 气温 风力风向

  2021年10月01日 雷阵雨 /多云 34℃ / 25℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级

  2021年10月02日 多云 /多云 36℃ / 25℃ 南风 1-2级 /南风 1-2级

  2021年10月03日 多云 /多云 36℃ / 28℃ 南风 1-2级 /南风 1-2级

  2021年10月04日 多云 /多云 36℃ / 25℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级

  2021年10月05日 多云 /多云 36℃ / 24℃ 东北风 1-2级 /东北风 1-2级

  2021年10月06日 多云 /多云 35℃ / 24℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级

  2021年10月07日 多云 /多云 34℃ / 23℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级

  2021年10月08日 多云 /多云 32℃ / 23℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级

  2021年10月09日 多云 /多云 29℃ / 23℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级

  2021年10月10日 多云 /多云 33℃ / 21℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级

  2021年10月11日 阴 /阴 28℃ / 19℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级

  2021年10月12日 阴 /小雨 24℃ / 20℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级

  2021年10月13日 阴 /阴 26℃ / 21℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级

  2021年10月14日 阴 /小雨 24℃ / 21℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级

  2021年10月15日 阴 /阴 23℃ / 19℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级

  2021年10月16日 阴 /阴 21℃ / 14℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级

  2021年10月17日 阴 /多云 17℃ / 12℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级

  2021年10月18日 多云 /多云 20℃ / 14℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级

  2021年10月19日 多云 /多云 22℃ / 16℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级

  2021年10月20日 小雨 /小雨 25℃ / 13℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级

  2021年10月21日 小雨 /阴 15℃ / 11℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级

  2021年10月22日 阴 /小雨 18℃ / 12℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级

  2021年10月23日 小雨 /小雨 17℃ / 13℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级

  2021年10月24日 阴 /阴 19℃ / 14℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级

  2021年10月25日 多云 /多云 21℃ / 14℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级

  2021年10月26日 多云 /多云 23℃ / 16℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级

  2021年10月27日 多云 /多云 24℃ / 16℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级

  2021年10月28日 多云 /多云 25℃ / 17℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级

  2021年10月29日 多云 /多云 22℃ / 15℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级

  2021年10月30日 多云 /阴 24℃ / 15℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级

  2021年10月31日 小雨 /小雨 20℃ / 16℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级

  前一月 后一月 赣州历史天气 赣州10月份天气

  5. 江西五月份的天气情况

  ,下午十几度。我感觉江西夏天比女孩子的脸变得还快,前一秒很热,下一秒又很凉快