• 微信

k795 1广州东-起点站16

时间:00:16:45作者:admin分类:实践浏览:6评论:0

  K795/K794 广州东-鹰潭 ¥167硬座¥291硬卧中¥451软卧

  站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 一等软座 硬卧 上/中/下

  1 广州东 - 起点站 16:30 -

  2 东莞东 第一天 17:28 17:36 8分 86公里 ¥31.5 - ¥57.5/¥63.5/¥63.5

  3 惠州 第一天 18:16 18:21 5分 140公里 ¥39 - ¥69/¥75/¥75

  4 定南 第一天 21:34 21:36 2分 388公里 ¥77 - ¥131/¥138/¥141

  5 信丰 第一天 22:42 22:45 3分 473公里 ¥91 - ¥181/¥193/¥199

  6 赣州 第一天 23:34 23:38 4分 536公里 ¥100 - ¥190/¥202/¥208

  7 兴国 第二天 00:33 00:36 3分 609公里 ¥113 - ¥203/¥215/¥221

  8 吉安 第二天 02:01 02:05 4分 722公里 ¥126 - ¥216/¥228/¥234

  9 丰城南 第二天 03:41 03:44 3分 864公里 ¥145 - ¥243/¥253/¥260

  10 向塘 第二天 04:34 04:49 15分 920公里 ¥151 - ¥253/¥265/¥272

  11 进贤 第二天 05:13 05:16 3分 956公里 ¥154 - ¥259/¥271/¥278

  12 东乡 第二天 05:43 06:04 21分 995公里 ¥157 - ¥264/¥275/¥284

  13 鹰潭 第二天 06:57 终到站 - 1036公里 ¥167 - ¥278/¥291/¥299

  总里程:1036公里全程时间:14小时27分

  这样应该很清楚了。